Ilość | Tampodruk | |||
Cena za 1 kolor/1 pozycja | ||||
... | ||||
... | na plastiku | niestandardowe | na metalu | na ceramice |
1-50 | ryczałt 30zł | ryczałt 55zł | ryczałt 40zł | ryczałt 50zł |
51-100 | 0,25 | 0,54 | 0,39 | 1 |
101-300 | 0,19 | 0,41 | 0,29 | 0,79 |
301-500 | 0,18 | 0,39 | 0,23 | 0,69 |
501-1000 | 0,15 | 0,35 | 0,17 | 0,59 |
1001-5000 | 0,12 | 0,26 | 0,15 | 0,49 |
po. 10 000 | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 0,39 |
... | ||||
Dodatkowe koszty | ||||
Przygotowanie/1 kolor | 35 zł | |||
Każdy kolejny kolor (max. 4) | cena/szt. + 90% | |||
Rozpakowywanie/Pakowanie | 0,05 zł/szt. |
100-300 | 0,78 zł |
301-500 | 0,60 zł |
501-1000 | 0,55 zł |
1001-5000 | 0,50 zł |
powyżej 5000 | 0,40 zł |
... | |
Dodatkowe koszty | |
Koszt przygotowania/1 kolor | 40,00 zł |
Rozpakowanie/pakowanie | od 0,02-0,20 zł |
Ceny netto nie uwzględniają 23% podatku VAT |
do 100 szt. | |
101-200 szt. | 0,45 zł/szt. |
201-500 szt. | 0,35 zł/szt. |
501-1000 szt. | 0,25 zł/szt. |
1001-2000 szt. | 0,20 zł/szt. |
powyżej 2000 szt. | 0,15 zł/szt. |